<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وب سایت مدیریتی ایران</title>
	<atom:link href="http://managerial.ir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://managerial.ir</link>
	<description>تحت نظر دکتر احمد ورزشکار- سایت جامع در زمینه مدیریت</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>معرفی کتاب: روش های تحقیق و نگارش پایان نامه</title>
		<link>http://managerial.ir/archives/3347</link>
		<comments>http://managerial.ir/archives/3347#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی ورزشکار</dc:creator>
				<category><![CDATA[اطلاع رسانی]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعه کتب]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی کتب مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[لیوننبرگ]]></category>
		<category><![CDATA[لیوننبرگ و ایربای]]></category>
		<category><![CDATA[چگونه یک پایان نامه یا رساله موفق بنویسیم؟]]></category>
		<category><![CDATA[نگارش پایان نامه]]></category>
		<category><![CDATA[ایربای]]></category>
		<category><![CDATA[دکتر وجه الله قربانی زاده]]></category>
		<category><![CDATA[در علوم اجتماعی ، رفتاری و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[روش های تحقیق]]></category>
		<category><![CDATA[روش های تحقیق و نگارش پایان نامه]]></category>
		<category><![CDATA[روش های تحقیق و نگارش پایان نامه در علوم اجتماعی ، رفتاری و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[سید محمد تقی حسینی مرام]]></category>
		<category><![CDATA[عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managerial.ir/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[روش های تحقیق و نگارش پایان نامه در علوم اجتماعی ، رفتاری و مدیریت چگونه یک پایان نامه یا رساله موفق بنویسیم؟    لیوننبرگ و ایربای       ترجمه : دکتر وجه الله قربانی زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) سید محمد تقی حسینی مرام    این  کتاب در برگیرنده ۱۲ فصل در [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managerial.ir/archives/3347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پیام تسلیت به دکتر حسین پور</title>
		<link>http://managerial.ir/archives/3335</link>
		<comments>http://managerial.ir/archives/3335#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی ورزشکار</dc:creator>
				<category><![CDATA[یک موضوع انتخاب نمایید]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managerial.ir/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[  جناب آقای دکتر داود حسین پور    درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی و دیگر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده و رحمت و مغفرت واسعه الهی را برای آن مرحومه مسئلت داریم . وب سایت مدیریتی ایران   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managerial.ir/archives/3335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>لغات تخصصی آزمون معامله گری بورس کالا</title>
		<link>http://managerial.ir/archives/3321</link>
		<comments>http://managerial.ir/archives/3321#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی ورزشکار</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسلاید های مدیریتی - پاورپینت مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری و مالی]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت سرمایه گذاری]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت مالی]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات انگلیسی]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات دو زبانه]]></category>
		<category><![CDATA[1) Adverse Selection Risk]]></category>
		<category><![CDATA[10) Blue-Chip Shares]]></category>
		<category><![CDATA[100) TOP (theoretical opening price)]]></category>
		<category><![CDATA[101) Trading curb]]></category>
		<category><![CDATA[102) Trading Halts]]></category>
		<category><![CDATA[103) Trading Interruptions]]></category>
		<category><![CDATA[104) Transient Orders]]></category>
		<category><![CDATA[105) Transitory Volatility]]></category>
		<category><![CDATA[106) Trash & Cash]]></category>
		<category><![CDATA[107) Trigger or Limit Prices]]></category>
		<category><![CDATA[108) Turnover velocity]]></category>
		<category><![CDATA[109) Upstairs Market.]]></category>
		<category><![CDATA[11) Bull Market]]></category>
		<category><![CDATA[110) Vertical Merger]]></category>
		<category><![CDATA[111) Volatility Interrupter]]></category>
		<category><![CDATA[112)Ware Housing;]]></category>
		<category><![CDATA[113)Wash sales]]></category>
		<category><![CDATA[114)Window Dressing]]></category>
		<category><![CDATA[12) Buyout]]></category>
		<category><![CDATA[13) Cash Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[14) Circuit Breakers]]></category>
		<category><![CDATA[15) Clearing]]></category>
		<category><![CDATA[16) Closing Auction]]></category>
		<category><![CDATA[17) Closing Price]]></category>
		<category><![CDATA[18) Concentration of ownership]]></category>
		<category><![CDATA[19) Constructive sales]]></category>
		<category><![CDATA[2) All or Non order]]></category>
		<category><![CDATA[20) Continues Trading]]></category>
		<category><![CDATA[21) Cornering]]></category>
		<category><![CDATA[22) Cross order]]></category>
		<category><![CDATA[23) Dark Liquidity]]></category>
		<category><![CDATA[24) Dark Pool]]></category>
		<category><![CDATA[25) Day Order]]></category>
		<category><![CDATA[26) Dealer Market]]></category>
		<category><![CDATA[27) Delisting]]></category>
		<category><![CDATA[28) Depth of market]]></category>
		<category><![CDATA[29) Direct Market Access]]></category>
		<category><![CDATA[3) Alternative trading system (ATS)]]></category>
		<category><![CDATA[30) Discount brokers]]></category>
		<category><![CDATA[31) Distribution in Specie]]></category>
		<category><![CDATA[32) Electronic Communication Networks (ECNs)]]></category>
		<category><![CDATA[33) Entitlement Actions]]></category>
		<category><![CDATA[34) Exposure]]></category>
		<category><![CDATA[35) Fairness and Orderly Market]]></category>
		<category><![CDATA[36) Fake-Market Order]]></category>
		<category><![CDATA[37) FIFO (First In First Out)]]></category>
		<category><![CDATA[38) fill & kill order]]></category>
		<category><![CDATA[39) Fraud and Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[4) Asked price]]></category>
		<category><![CDATA[40) Good-Till-Cancelled (GTC)]]></category>
		<category><![CDATA[41) Good-Till-Date (GTD)]]></category>
		<category><![CDATA[42) Hyping and Dumping]]></category>
		<category><![CDATA[43) Iceberg order]]></category>
		<category><![CDATA[44) Immediate Or Cancel]]></category>
		<category><![CDATA[45) Inactive Order]]></category>
		<category><![CDATA[46) Intraday Auction]]></category>
		<category><![CDATA[47) Intrinsic Value]]></category>
		<category><![CDATA[48) LIFO (Last In First Out)]]></category>
		<category><![CDATA[49) Limit Order]]></category>
		<category><![CDATA[5) Auction Market]]></category>
		<category><![CDATA[50) Liquidity demand shocks]]></category>
		<category><![CDATA[51) Liquidity Risk]]></category>
		<category><![CDATA[52) Listing Council]]></category>
		<category><![CDATA[53) LME]]></category>
		<category><![CDATA[54) LOT]]></category>
		<category><![CDATA[55) Margin Trading]]></category>
		<category><![CDATA[56) Market Closure]]></category>
		<category><![CDATA[57) Market Extension Merger]]></category>
		<category><![CDATA[58) Market Impact]]></category>
		<category><![CDATA[59) Market manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[6) Bear Market]]></category>
		<category><![CDATA[60) Market On Opening (MOO Orders)]]></category>
		<category><![CDATA[61) Market on opening order]]></category>
		<category><![CDATA[62) Market order]]></category>
		<category><![CDATA[63) Market to limit order]]></category>
		<category><![CDATA[64) Market-wide trading halt]]></category>
		<category><![CDATA[65) Marking the close or Ramping]]></category>
		<category><![CDATA[66) Matched Trades]]></category>
		<category><![CDATA[67) Materiality]]></category>
		<category><![CDATA[68) Maturity]]></category>
		<category><![CDATA[69) Minimum-Quantity Order]]></category>
		<category><![CDATA[7) Bear raid]]></category>
		<category><![CDATA[70) Normal Market]]></category>
		<category><![CDATA[71) Offer price]]></category>
		<category><![CDATA[72) Open Offer]]></category>
		<category><![CDATA[73) Opening Price]]></category>
		<category><![CDATA[74) Order]]></category>
		<category><![CDATA[75) Order driven Market]]></category>
		<category><![CDATA[76) Painting The Tape]]></category>
		<category><![CDATA[77) Parking]]></category>
		<category><![CDATA[78) Price Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[79) Price Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[8) Bid price]]></category>
		<category><![CDATA[80) Price limits]]></category>
		<category><![CDATA[81) Price manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[82) Private Placement]]></category>
		<category><![CDATA[83) Product Extension Merger]]></category>
		<category><![CDATA[84) Pump & Dump]]></category>
		<category><![CDATA[85) Quote-Driven Market.]]></category>
		<category><![CDATA[86) Resiliency]]></category>
		<category><![CDATA[87) Right Issue]]></category>
		<category><![CDATA[88) Rumormonger]]></category>
		<category><![CDATA[89) Session Order]]></category>
		<category><![CDATA[9) Bid-Ask spread]]></category>
		<category><![CDATA[90) Settlement]]></category>
		<category><![CDATA[91) Short sale]]></category>
		<category><![CDATA[92) Sliding Validity]]></category>
		<category><![CDATA[93) Stop limit order]]></category>
		<category><![CDATA[94) Stop loss order]]></category>
		<category><![CDATA[95) Stop Order]]></category>
		<category><![CDATA[96) Suspension]]></category>
		<category><![CDATA[97) Target Company]]></category>
		<category><![CDATA[98) Tick Size]]></category>
		<category><![CDATA[99) Tightness]]></category>
		<category><![CDATA[لغات تخصصی آزمون معامله گری بورس کالا]]></category>
		<category><![CDATA[استاد : دکتر احمد ورزشکار]]></category>
		<category><![CDATA[تهیه : هادی ورزشکار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managerial.ir/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[این مجموعه شامل ۱۱۴ لغت به زبان لاتین به همراه معنی و مفهوم کلمات می باشد که در آزمون معامله گری بورس کالا  مورد پرسش قرار می گیرد. لغات تخصصی آزمون معامله گری بورس کالا استاد: دکتر احمد ورزشکار تهیه : هادی ورزشکار  برای دانلود بر روی تصویر کلیک نمایید . تعداد اسلاید  :۴۷         ،          [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managerial.ir/archives/3321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پویایی منابع انسانی</title>
		<link>http://managerial.ir/archives/3301</link>
		<comments>http://managerial.ir/archives/3301#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی ورزشکار</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسلاید های مدیریتی - پاورپینت مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[جزوات درسی]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت منابع انسانی]]></category>
		<category><![CDATA[منابع انسانی]]></category>
		<category><![CDATA[Staff]]></category>
		<category><![CDATA[فقیهی فرهمند ، ناصر(1381)]]></category>
		<category><![CDATA[فرهنگ سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[فرسودگی شغلی]]></category>
		<category><![CDATA[فضای سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[مقایسه کارکنان در قرن بیستم با قرن بیست و یکم]]></category>
		<category><![CDATA[منش‏های منابع انسانی کامیاب]]></category>
		<category><![CDATA[متغیرهای میانجی بررسی وضعیت درونی و سلامت سازمان ها از بعد نیروی انسانی]]></category>
		<category><![CDATA[متغیرهای ارزیابی عملکرد سازمان لیکرت]]></category>
		<category><![CDATA[محبوبیت]]></category>
		<category><![CDATA[مدل آگاهی از روابط الیاس پورتر]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت پویای سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[مراودات مکمل]]></category>
		<category><![CDATA[مراودات متقاطع]]></category>
		<category><![CDATA[مراودات ضمنی/کنایه ای]]></category>
		<category><![CDATA[چهار نوع فرهنگ سازمانی (دن دنیسون)]]></category>
		<category><![CDATA[چهار شاخص تمایز از نظر گرت هافستد]]></category>
		<category><![CDATA[چهارگروه افراد سازمان از دید کاربردی (مان فریدوریس)]]></category>
		<category><![CDATA[نوع فرهنگ براساس رابطه کارکنان با ارزشهای سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[نیروی انسانی درسازمان]]></category>
		<category><![CDATA[چالش کشورهای پیشرفته در قرن بیست و یکم]]></category>
		<category><![CDATA[ویژگی های قابل توجه فرهنگی]]></category>
		<category><![CDATA[ویژگی های مدیران و کارکنان علمی]]></category>
		<category><![CDATA[ویژگی های افراد خلاق]]></category>
		<category><![CDATA[ویژگی های انقلاب صنعتی سوم (کنونی)]]></category>
		<category><![CDATA[ویژگی های تیپ های مختلف مدل پیرکاس]]></category>
		<category><![CDATA[ویژگی های حالت های ”من“]]></category>
		<category><![CDATA[وب سایت مدیریتی ایران]]></category>
		<category><![CDATA[www.managerial.ir]]></category>
		<category><![CDATA[آینده نگری]]></category>
		<category><![CDATA[آزادی عمل]]></category>
		<category><![CDATA[الگوی تعاملی متغیرهای تأثیرگذار بر بهره وری خدمات مدیران (فضای سازمانی)]]></category>
		<category><![CDATA[امنیت شغلی یکی از راه های جلوگیری از فرسودگی شغلی]]></category>
		<category><![CDATA[انواع مراودات]]></category>
		<category><![CDATA[انگیزش]]></category>
		<category><![CDATA[انعطاف پذیری ساختار منابع انسانی]]></category>
		<category><![CDATA[اهداف اصلی توسعه منابع انسانی]]></category>
		<category><![CDATA[اثرات عمده فرسودگی شغلی]]></category>
		<category><![CDATA[اریک برن: تحلیل مراوده ای (تعاملی)]]></category>
		<category><![CDATA[ارتباطات]]></category>
		<category><![CDATA[ارزشهای اساسی کار مؤثر بر گرایشهای شغلی و عملکرد افراد (ولاک)]]></category>
		<category><![CDATA[استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني (هريسون و هندي )]]></category>
		<category><![CDATA[استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني (دنيسون و ميشرا)]]></category>
		<category><![CDATA[اصول رهبری در دهکده سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[اعتماد]]></category>
		<category><![CDATA[باورهای سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[بحران پذیری]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ریزی]]></category>
		<category><![CDATA[تفاوت های فردی افراد]]></category>
		<category><![CDATA[تفاوت خلاقیت و نوآوری]]></category>
		<category><![CDATA[تقسیم بندی (قدیمی) انواع شخصیت -نظریه نوع آیزنک]]></category>
		<category><![CDATA[تکنیک های توسعه خلاقیت های گروهی]]></category>
		<category><![CDATA[تصمیم گیری]]></category>
		<category><![CDATA[تعلق به سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[تعهد اخلاقی]]></category>
		<category><![CDATA[تعریف فرهنگ سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[خصوصیات فرهنگ سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[ذهنیت سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[راهکارهای ایجاد ذهنیت مطلوب در کارکنان]]></category>
		<category><![CDATA[رضایت]]></category>
		<category><![CDATA[سطوح فرهنگ سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[شنود مؤثر]]></category>
		<category><![CDATA[شوخ طبعی و بدخلقی]]></category>
		<category><![CDATA[شیوه های رویارویی با نارضایتی شغلی]]></category>
		<category><![CDATA[شیوه ی شکل گیری فرهنگ سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[شکیبایی]]></category>
		<category><![CDATA[شاخص های سلامتی در سال 2000]]></category>
		<category><![CDATA[شاخصهای شناسایی توانایی های پاسخگویی افراد]]></category>
		<category><![CDATA[شخصیت ، شهامت ، شجاعت (3 ش)]]></category>
		<category><![CDATA[شرایط سازمان های قرن بیست و یکم]]></category>
		<category><![CDATA[عوامل مختلف تولید استرس]]></category>
		<category><![CDATA[عوامل مداخله گر در شکل گیری تصمیمات سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[عوامل بروز تضاد منفی و مدیریت تضاد (5P استالبرگ)]]></category>
		<category><![CDATA[عوامل تعلق و تعهد سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[عوامل شکل گیری فرهنگ های سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[عوامل عمده در بهره وری کارکنان علمی]]></category>
		<category><![CDATA[عضویت در گروه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managerial.ir/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[مدیریت منابع انسانی پیشرفته پویایی منابع انسانی استاد: دکتر احمد ورزشکار برای دانلود بر روی تصویر کلیک نمایید . تعداد اسلاید  :۱۱۰         ،          حجم فایل :۳.۵مگابایت         ،          قالب : پاورپینت ۲۰۰۷]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managerial.ir/archives/3301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی</title>
		<link>http://managerial.ir/archives/165</link>
		<comments>http://managerial.ir/archives/165#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی ورزشکار</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسلاید های مدیریتی - پاورپینت مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعه کتب]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت منابع انسانی]]></category>
		<category><![CDATA[منابع انسانی]]></category>
		<category><![CDATA[هادی ورزش کار]]></category>
		<category><![CDATA[هادی ورزشکار]]></category>
		<category><![CDATA[احمد ورزشکار]]></category>
		<category><![CDATA[خلاصه کتاب]]></category>
		<category><![CDATA[خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی]]></category>
		<category><![CDATA[خلاصه کتب مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[دکتر حسین ابطحی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[خلاصه کتاب: مدیریت منابع انسانی استاد:دکتر احمد ورزشکار  تهیه و تلخیص : هادی ورزشکار   برای دانلود بر روی تصویر کلیک نمایید . سر فصل مطالب در ادامه مطلب تعداد اسلاید  :۱۹۴         ،          حجم فایل :۱مگابایت         ،          قالب : پاورپینت ۲۰۰۷   فصل اول : ماهیت مدیریت منابع انسانی •مقدمه •فلسفه مدیریت منابع انسانی •مفهوم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managerial.ir/archives/165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خلاصه کتاب : تئوری های سازمان و مدیریت۱</title>
		<link>http://managerial.ir/archives/3192</link>
		<comments>http://managerial.ir/archives/3192#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی ورزشکار</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسلاید های مدیریتی - پاورپینت مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[تئوری های مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعه کتب]]></category>
		<category><![CDATA[میشل کروزییر و بازی قدرت در سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[ماکس وبر و بوروکراسی]]></category>
		<category><![CDATA[ماری پارکر فالت]]></category>
		<category><![CDATA[مبانی نظریه های سازمان و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[مبانی نظریه های سازمان و مدیریت از دیدگاه اسکات]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[چارلز هندی و خدایان مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[نارسایی های بوروکراسی]]></category>
		<category><![CDATA[چستر بارنارد و نظام تعاون]]></category>
		<category><![CDATA[هنری فایول و مدیریت عمومی و صنعتی]]></category>
		<category><![CDATA[هاری براورمن و بحث فرایند کار]]></category>
		<category><![CDATA[هربرت سایمون:رفتار اداری و تصمیم]]></category>
		<category><![CDATA[ویکتور وروم و شیوه های تصمیم گیری هنجاری]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[کتاب های مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[کریستوفر بارتلت،سومانترا گوشال و مدیریت در فراسوی مرز ها]]></category>
		<category><![CDATA[گیرت هافستید و آثار فرهنگ]]></category>
		<category><![CDATA[پل لارنس و جی لورش و رویکرد اقتضایی]]></category>
		<category><![CDATA[پیتر سنگه و یادگیری سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[آلفرد دی چندلر و رابطه ساختار با راهبرد]]></category>
		<category><![CDATA[الوین گلدنر و جلوه های مختلف بوروکراسی]]></category>
		<category><![CDATA[الیورایی ویلیامسن و سازمان های اقتصادی]]></category>
		<category><![CDATA[امیتای اتزیونی و ساختار کنترل سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[اندرو پتیگروو و دگرگونی راهبردی در سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[از تجددگرایی تا پساتجددگرایی]]></category>
		<category><![CDATA[تالیف دکتر حسین رحمان سرشت]]></category>
		<category><![CDATA[تام برنز و نظام های ماشینی و زنده]]></category>
		<category><![CDATA[جلد اول : دوران تجدد گرایی ، مدرنیزم]]></category>
		<category><![CDATA[جلداول: دوران تجددگرایی ، مدرنیزم]]></category>
		<category><![CDATA[جمیز دی تامپسون و هماهنگی درونی و بیرونی سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[جون وودوارد و اثر تکنولوژی بر ساختار سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[جیمز جی مارچ:ابهام و تصمیم گیری در سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[حامد رضازاده]]></category>
		<category><![CDATA[خلاصه کتاب]]></category>
		<category><![CDATA[خلاصه کتاب تئوری های سازمان و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[خلاصه کتب مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[خلاصه ای بر کتاب تئوری های سازمان و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[دیوید سیلورمن و عمل سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[دکتر احمد ورزشکار]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود کتاب]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود کتاب مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود کتاب های مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[درک پیو ،گروه استن و محاسبه عناصر ساختار سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[ریموند ایی مایلز و چارلز سی اسنو و تطابق،شکست و مشاهیر]]></category>
		<category><![CDATA[سی نورث کنت پارکینسون]]></category>
		<category><![CDATA[سازماندهی کار از دیدگاه فرانک و لیلیان گیلبرت]]></category>
		<category><![CDATA[سازماندهی کار از دیدگاه گیلبرث ها(فرانک و لیلیان)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://managerial.ir/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[خلاصه کتاب: تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی جلداول: دوران تجددگرایی ، مدرنیزم  تهیه و تلخیص : حامد رضازاده   برای دانلود بر روی تصویر کلیک نمایید . تعداد اسلاید  :۱۱۴         ،          حجم فایل :۱.۵مگابایت         ،          قالب : پاورپینت ۲۰۰۷]]></description>
		<wfw:commentRss>http://managerial.ir/archives/3192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خلاصه کتاب : تئوری های سازمان و مدیریت۲</title>
		<link>http://managerial.ir/archives/3183</link>
		<comments>http://managerial.ir/archives/3183#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی ورزشکار</dc:creator>
				<category><![CDATA[اسلاید های مدیریتی - پاورپینت مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[تئوری های مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعه کتب]]></category>
		<category><![CDATA[(A Resource Dependence Perspective)]]></category>
		<category><![CDATA[(POSTMODERNISM)]]></category>
		<category><![CDATA[10 فرض موجود در تئوری کارگزاری]]></category>
		<category><![CDATA[5 توصیه برای بکارگیری تئوری کارگزاری]]></category>
		<category><![CDATA[J.Pfeffer - G.R Salancik]]></category>
		<category><![CDATA[Karl E.Weick]]></category>
		<category><![CDATA[New Institutionalism In Organization]]></category>
		<category><![CDATA[Sensemaking in organization]]></category>
		<category><![CDATA[The External Control Of Organization]]></category>
		<category><![CDATA[مفهومتئوری ذی نفعان سازمان ونتایج ضمنی]]></category>
		<category><![CDATA[مفهوم تئوری ذی نفعان سازمان و نتایج ضمنی]]></category>
		<category><![CDATA[مفاهیم سرمایه اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[مثالواره های چهارگانه جامعه شناسی]]></category>
		<category><![CDATA[مطالعات هاثورن]]></category>
		<category><![CDATA[نقش نمادین مدیر]]></category>
		<category><![CDATA[نقش های سه گانه مدیر]]></category>
		<category><![CDATA[نقش جوابگویی مدیر]]></category>
		<category><![CDATA[نقش راهنمایی مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[نهادینگی جدید در سازمان ها]]></category>
		<category><![CDATA[نگرش های نوگرا – مورگان و بوروئل]]></category>
		<category><![CDATA[چارچوب یا الگوی داده-ستاده شرکت]]></category>
		<category><![CDATA[چارچوب یا الگوی ذی نفعان شرکت]]></category>
		<category><![CDATA[چارچوب دوبعدی]]></category>
		<category><![CDATA[چرخه عمر اشکال سازمانی مختلف]]></category>
		<category><![CDATA[نظریه حس گری سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[هفت ویژگی حس گری سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[هفت دگرگونی بنیادین]]></category>
		<category><![CDATA[همشکلی نهادینه از سه راه موجب تطابق و هماهنگی می شود.]]></category>
		<category><![CDATA[کلیت تئوری کارگزاری]]></category>
		<category><![CDATA[کاربرد و محدودیت های مقوله پیچیدگی در تئوری و راهبرد سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[کاربرد تئوری پیچیدگی]]></category>
		<category><![CDATA[کاربردها و محدودیت های مقوله پیچیدگی در تئوری و راهبرد سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[پارادایم یا مثالواره (نمونه اعلی)]]></category>
		<category><![CDATA[Walter W.Powell - Paul J.Dimaggio]]></category>
		<category><![CDATA[امید گل پرور]]></category>
		<category><![CDATA[اهمیت سرمایه اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[اثرات و نتایج نظرات مورگان]]></category>
		<category><![CDATA[از تجددگرایی تا پساتجددگرایی]]></category>
		<category><![CDATA[به نظر شما نظریه بعدی کدام است؟]]></category>
		<category><![CDATA[بوم شناسی جمعیتی سازمان ها]]></category>
		<category><![CDATA[برخی مفاهیم این تئوری]]></category>
		<category><![CDATA[برخی از تعاریف سرمایه اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[برخی شباهت های محیط سازمانی با محیط زیست]]></category>
		<category><![CDATA[تقسیم بندی رویکردهای نظری در تئوری سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[تئوری های سازمان و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[تئوری های سازمان و مدیریت در گذر زمان]]></category>
		<category><![CDATA[تئوری های سازمانی در مسیر پساتجدد گرایی]]></category>
		<category><![CDATA[تئوری های سازمانی در مسیر پساتجددگرایی(مروری بر آثار مورگان)]]></category>
		<category><![CDATA[تئوری کارگزاری در دو مسیر تکوین یافته است:]]></category>
		<category><![CDATA[تئوری پیچیدگی]]></category>
		<category><![CDATA[تئوری آشوب و تئوری شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[تئوری ذی نفعان در یک نگاه]]></category>
		<category><![CDATA[تالیف دکتر حسین رحمان سرشت]]></category>
		<category><![CDATA[تغییر مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[جلد دوم : دوران پساتجددگرایی ، پست مدرنیزم]]></category>
		<category><![CDATA[جهان پیچیده و چندگانه]]></category>
		<category><![CDATA[جهان ساده و احتمالی]]></category>
		<category><![CDATA[حکایت]]></category>
		<category><![CDATA[حکایت مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[خلق کردن و آفرینش آنچه تعبیر می شود.]]></category>
		<category><![CDATA[خلاصه یا نتیجه تئوری]]></category>
		<category><![CDATA[خلاصه کتاب]]></category>
