تهیه کننده | دکتر احمد ورزشکار | قیمت | |
موضوع | اصول حسابداری 1 : تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی | ||
پی دی اف | صفحات | 30 | 19000 |
حجم فایل پی دی اف | 3.2 MB | ||
تخفیف | 0 | ||
هدیه | |||
پاورپوینت | صفحات | 30 | 47000 |
حجم فایل پاورپوینت | 1.4 MB | ||
تخفیف | 0 | ||
هدیه | |||
ورد | صفحات | 20 | 53000 |
حجم فایل ورد | 6 MB | ||
تخفیف | 0 | ||
هدیه | |||
دارایی (Asset)
بدهی (Liability)
سرمایه (Capital)
رویدادهای مالی داخلی
رویدادهای مالی خارجی
اسناد مثبته یا اولیه